サッカー日本代表の歴代試合数・歴代キャップ数について引き続き51位〜100位までサッカー日本代表選手をまとめています。
2020年は東京オリンピックが開かれますが、1964年のオリンピックで活躍したレジェンドたちもサッカー日本代表歴代試合数ランキングに名前を連ねています。ちなみに50位にランキングされたのは、こんな代表選手たちでした。
順位 | 選手 | 初出場 | 試合数 |
50位 | 杉山隆一 | 1961年 | 56 |
50位 | 森孝慈 | 1966年 | 56 |
50位 | 小野伸二 | 1998年 | 56 |
では早速、サッカー日本代表・歴代試合数(キャップ数)ランキングの続きを見ていきましょう。
スポンサーリンク
サッカー日本代表 歴代試合数・歴代キャップ数51位〜100位
※データは2019年11月現在です。太字は東京1964のレジェンド。※は現・日本代表
順位 | 選手 | 初出場 | 試合数 |
53位 | 鈴木隆行 | 2001年 | 55 |
53位 | 小笠原満男 | 2002年 | 55 |
55位 | 木村和司 | 1979年 | 54 |
56位 | 中山雅史 | 1990年 | 53 |
56位 | 阿部勇樹 | 2005年 | 53 |
56位 | 原口元気 ※ | 2011年 | 53 |
59位 | 横山謙三 | 1964年 | 49 |
59位 | 山口芳忠 | 1964年 | 49 |
59位 | 西村昭宏 | 1980年 | 49 |
62位 | 山口蛍 ※ | 2013年 | 48 |
63位 | 荒井公三 | 1970年 | 47 |
64位 | 吉村大志郎 | 1970年 | 46 |
65位 | 八重樫茂生 | 1956年 | 45 |
65位 | 福田正博 | 1990年 | 45 |
65位 | 大迫勇也 ※ | 2013年 | 45 |
65位 | 柴崎岳 ※ | 2014年 | 45 |
69位 | 鎌田光夫 | 1958年 | 44 |
69位 | 宮本征勝 | 1958年 | 44 |
69位 | 大仁邦彌 | 1972年 | 44 |
69位 | 高木琢也 | 1992年 | 44 |
69位 | 秋田豊 | 1995年 | 44 |
69位 | 服部年宏 | 1996年 | 44 |
75位 | 田中マルクス闘莉王 | 2006年 | 43 |
75位 | 清武弘嗣 | 2011年 | 43 |
77位 | 清雲栄純 | 1974年 | 42 |
77位 | 酒井高徳 | 2012年 | 42 |
東京オリンピック世代の日本代表レジェンドたちが、ここまで6名もランキングされています。2020年のオリンピックを前に、サッカー日本代表の歴史を紐解いておくもの面白いかも知れません。
79位 | 川上信夫 | 1970年 | 41 |
79位 | 森重真人 | 2013年 | 41 |
81位 | 松永成立 | 1988年 | 40 |
81位 | 松田直樹 | 2000年 | 40 |
81位 | 坪井慶介 | 2003年 | 40 |
84位 | 渡辺正 | 1958年 | 39 |
85位 | 片山洋 | 1961年 | 38 |
85位 | 碓井博行 | 1974年 | 38 |
85位 | 名良橋晃 | 1994年 | 38 |
85位 | 森岡隆三 | 1999年 | 38 |
85位 | 巻誠一郎 | 2005年 | 38 |
85位 | 槙野智章 | 2010年 | 38 |
91位 | 小沢通宏 | 1956年 | 36 |
91位 | 乾貴士 | 2009年 | 36 |
93位 | 吉田光範 | 1988年 | 35 |
93位 | 森保一 | 1992年 | 35 |
93位 | 城彰二 | 1995年 | 35 |
96位 | 前田遼一 | 2007年 | 33 |
97位 | 古田篤良 | 1971年 | 32 |
97位 | 奥寺康彦 | 1972年 | 32 |
97位 | 斉藤和夫 | 1976年 | 32 |
97位 | 水沼貴史 | 1984年 | 32 |
97位 | ラモス瑠偉 | 1990年 | 32 |
97位 | 久保竜彦 | 1998年 | 32 |
97位 | 田中誠 | 2004年 | 32 |
まとめ
サッカー日本代表の歴代試合数ランキングをみてきました。
東京オリンピック1964世代では、釜本邦茂さんが76試合出場で最多、全体の21位にランキングされていますが、100位まで調べてみると、実に14人もの選手がランキングしていました。
東京オリンピック2020に出場する選手たちにも、是非このランキングに名前を刻むような活躍を期待したいと思います。