サッカー日本代表歴代招集メンバーをまとめてみました。
2014年からサッカー日本代表に召集された『全選手ポジション別』で、海外組と国内組を分けたデータです。ここから色んな傾向を読み解いてみてくださいね。
年度 | 海外組/国内組(ポジション別) | 召集総数 |
2014 | GK 5名(海外1:国内:4) DF 20名(海外5:国内:15) MF14名(海外4:国内:10) FW19名(海外7:国内:12) | 58 |
2015 | GK 6名(海外1:国内:5) DF 17名(海外5:国内:12) MF 15名(海外3:国内:12) FW 18名(海外7:国内:11) | 56 |
2016 | GK 7名(海外1:国内:6) DF 15名(海外5:国内:10) MF 12名(海外4:国内:8) FW 14名(海外9:国内:5) | 48 |
2017 | GK 6名(海外1:国内:5) DF 15名(海外4:国内:11) MF 15名(海外6:国内:9) FW 18名(海外9:国内:9) | 54 |
2018 | GK 5名(海外1:国内:4) DF 15名(海外6:国内:9) MF 21名(海外13:国内:8) FW 9名(海外5:国内:4) | 50 |
2019 | GK 7名(海外3:国内:4) DF 23名(海外8:国内:15) MF 28名(海外17:国内:11) FW 9名(海外3:国内:6) | 67 |
2020 | ?? | ?? |
スポンサーリンク
2019 サッカー日本代表招集全メンバー
GK 7名(海外3:国内:4)
川島 永嗣 1983.3.20 185cm/82kg RCストラスブール(フランス) | 東口 順昭 1986.5.12 184cm/78kg ガンバ大阪 | 権田 修一 1989.3.3 187cm/83kg ポルティモネンセSC(ポルトガル) |
中村 航輔 1995.2.27 185cm/82kg 柏レイソル | 小島 亨介1997.1.30 183cm/79kg 大分トリニータ | 大迫 敬介 1999.7.28 186cm/86kg サンフレッチェ広島 |
シュミット・ダニエル 1992.2.3 197cm/88kg シントトロイデンVV(ベルギー) |
DF 23名(海外8:国内:15)
吉田 麻也 1988.8.24 189cm/87kg サウサンプトン(イングランド) | 長友 佑都 1986.9.12 170cm/68kg ガラタサライSK(トルコ) | 植田 直通 1994.10.24 186cm/77kg セルクル・ブルージュKSV(ベルギー) |
車屋 紳太郎 1992.4.5 178cm/73kg 川崎フロンターレ | 槙野 智章 1987.5.11 182cm/77kg 浦和レッズ | 西 大伍 1987.8.28 178cm/74kg ヴィッセル神戸 |
塩谷 司 1988.12.5 182cm/80kg アルアイン(UAE) | 佐々木 翔 1989.10.2 176cm/70kg サンフレッチェ広島 | 酒井 宏樹 1990.4.12 183cm/70kg オリンピック・マルセイユ(フランス) |
昌子 源 1992.12.11 182cm/76kg トゥールーズFC(フランス) | 山中 亮輔 1993.4.20 171cm/65kg 浦和レッズ | 室屋 成 1994.4.5 176cm/69kg FC東京 |
三浦 弦太 1995.3.1 183cm/77kg ガンバ大阪 | 安西 幸輝 1995.5.31 172cm/64kg ポルティモネンセSC(ポルトガル) | 畠中 槙之輔 1995.8.25 184cm/80kg 横浜F・マリノス |
荒木 隼人 1996.8.7 185cm/75kg サンフレッチェ広島 | 岩田 智輝 1997.4.7 178cm/73kg 大分トリニータ | 立田 悠悟 1998.6.21 191cm/81kg 清水エスパルス |
進藤 亮佑 1996.6.7 183cm/74kg 北海道コンサドーレ札幌 | 原 輝綺 1998.7.30 180cm/72kg サガン鳥栖 | 菅 大輝 1998.09.10 171cm/69kg 北海道コンサドーレ札幌 |
杉岡 大暉 1998.09.08 182cm/75kg 湘南ベルマーレ | 冨安 健洋 1998.11.05 187cm/84kg ボローニャFC(イタリア) |
MF 28名(海外17:国内:11)
山口 蛍 1990.10.6 173cm/72kg ヴィッセル神戸 | 柴崎 岳 1992.5.28 175cm/64kg デポルティボ・ラ・コルーニャ(スペイン) | 橋本 拳人 1993.8.16 182cm/74kg FC東京 |
青山 敏弘 1986.2.22 174cm/75kg サンフレッチェ広島 | 乾 貴士 1988.6.2 169cm/69kg デポルティボ・アラベス(スペイン) | 香川 真司 1989.3.17 175cm/68kg ベシクタシュJK(トルコ) |
原口 元気 1991.5.9 177cm/68kg ハノーファー96(ドイツ) | 小林 祐希 1992.4.24 182cm/72kg SCヘーレンフェーン(オランダ) | 宇佐美 貴史 1992.5.6 178cm/72kg フォルトゥナ・デュッセルドルフ(ドイツ) |
大島 僚太 1993.1.23 168cm/64kg 川崎フロンターレ | 遠藤 航 1993.2.9 178cm/73kg VfBシュツットガルト(ドイツ) | 伊東 純也 1993.3.9 176cm/68kg KRCヘンク(ベルギー) |
中島 翔哉 1994.8.23 167cm/62kg FCポルト(ポルトガル) | 浅野 拓磨 1994.11.10 173cm/71kg FKパルチザン・ベオグラード(セルビア) | 南野 拓実 1995.1.16 174cm/68kg ザルツブルク(オーストリア) |
古橋 亨梧 1995.1.20 170cm/63kg ヴィッセル神戸 | 板倉 滉 1997.1.27 186cm/75kg FCフローニンゲン(オランダ) | 堂安 律 1998.6.16 172cm/70kg PSVアイントホーフェン(オランダ) |
守田 英正 1995.5.10 177cm/74kg 川崎フロンターレ | 鎌田 大地 1996.8.5 180cm/72kg アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) | 井手口 陽介 1996.8.23 171cm/69kg ガンバ大阪 |
中山 雄太 1997.2.16 181cm/76kg PECズヴォレ(オランダ) | 三好 康児 1997.3.26 167cm/64kg 横浜F・マリノス | 伊藤 達哉 1997.6.26 163cm/59kg ハンブルガーSV(ドイツ) |
松本 泰志 1998.8.22 180cm/69kg サンフレッチェ広島 | 渡辺 皓太 1998.10.18 165cm/61kg 東京ヴェルディ | 安部 裕葵 1999.1.28 171cm/65kg 鹿島アントラーズ |
久保 建英 2001.6.4 173cm/67kg RCDマジョルカ(スペイン) |
FW 9名(海外3:国内:6)
岡崎 慎司 1986.4.16 174cm/70kg レスター・シティー(イングランド) | 永井 謙佑 1989.3.5 178cm/71kg FC東京 | 大迫 勇也 1990.5.18 182cm/71kg ヴェルダー・ブレーメン(ドイツ) |
鈴木 武蔵 1994.2.11 185cm/75kg 北海道コンサドーレ札幌 | オナイウ 阿道 1995.11.8 180cm/75kg 大分トリニータ | 北川 航也 1996.7.26 180cm/74kg 清水エスパルス |
上田 綺世 1998.8.28 180cm/72kg 法政大 | 武藤 嘉紀 1992.7.15 178cm/72kg ニューカッスル・ユナイテッド(イングランド) | 前田 大然 1997.10.20 173cm/67kg 松本山雅FC |
2018 サッカー日本代表招集全メンバー
GK 5名(海外1:国内:4)
川島 永嗣 1983.3.20 185cm/74kg FCメス(フランス) | 東口 順昭 1986.5.12 184cm/78kg ガンバ大阪 | 権田 修一 1989.3.3 187cm/83kg サガン鳥栖 |
中村 航輔 1995.2.27 185cm/82kg 柏レイソル | シュミット・ダニエル 1992.2.3 197cm/88kg ベガルタ仙台 |
DF 15名(海外6:国内:9)
吉田 麻也 1988.8.24 189cm/87kg サウサンプトン(イングランド) | 長友 佑都 1986.9.12 170cm/68kg ガラタサライSK(トルコ) | 槙野 智章 1987.5.11 182cm/77kg 浦和レッズ |
酒井 宏樹 1990.4.12 183cm/70kg オリンピック・マルセイユ(フランス) | 森重 真人 1987.5.21 183cm/78kg FC東京 | 山中 亮輔 1993.4.20 171cm/65kg 横浜F・マリノス |
宇賀神 友弥 1988.3.23 172cm/71kg 浦和レッズ | 冨安 健洋 1998.11.5 188cm/78kg シントトロイデンVV(ベルギー) | 佐々木 翔 1989.10.2 176cm/70kg サンフレッチェ広島 |
酒井 高徳 1991.3.14 176cm/74kg ハンブルガーSV(ドイツ) | 車屋 紳太郎 1992.4.5 178cm/73kg 川崎フロンターレ | 昌子 源 1992.12.11 182cm/74kg 鹿島アントラーズ |
室屋 成 1994.4.5 176cm/69kg FC東京 | 植田 直通 1994.10.24 186cm/77kg セルクル・ブルージュKSV(ベルギー) | 三浦 弦太 1995.3.1 183cm/77kg ガンバ大阪 |
MF 21名(海外13:国内:8)
長谷部 誠 1984.1.18 180cm/72kg アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) | 青山 敏弘 1986.2.22 174cm/75kg サンフレッチェ広島 | 本田 圭佑 1986.6.13 182cm/74kg CFパチューカ(メキシコ) |
乾 貴士 1988.06.2 169cm/59kg レアル・ベティス(スペイン) | 原口 元気 1991.5.9 177cm/68kg ハノーファー96(ドイツ) | 大島 僚太 1993.1.23 168cm/64kg 川崎フロンターレ |
香川 真司 1989.03.17 175cm/68kg ボルシア・ドルトムント(ドイツ) | 山口 蛍 1990.10.6 173cm/72kg セレッソ大阪 | 森岡 亮太 1991.4.12 180cm/70kg RSCアンデルレヒト(ベルギー) |
天野 純 1991.7.19 175cm/64kg 横浜F・マリノス | 宇佐美 貴史 1992.5.6 180cm/72kg フォルトゥナ・デュッセルドルフ(ドイツ) | 柴崎 岳 1992.5.28 175cm/62kg ヘタフェCF(スペイン) |
遠藤 航 1993.2.9 178cm/75kg シントトロイデンVV(ベルギー) | 伊東 純也 1993.3.9 176cm/68kg 柏レイソル | 中島 翔哉 1994.8.23 167cm/62kg ポルティモネンセSC(ポルトガル) |
守田 英正 1995.5.10 177cm/74kg 川崎フロンターレ | 三竿 健斗 1996.4.16 181cm/73kg 鹿島アントラーズ | 井手口 陽介 1996.8.23 171cm/69kg クルトゥラル・レオネサ(スペイン) |
堂安 律 1998.6.16 172cm/70kg FCフローニンゲン(オランダ) | 南野 拓実 1995.1.16 174cm/68kg ザルツブルク(オーストリア) | 伊藤 達哉 1997.6.26 163cm/59kg ハンブルガーSV(ドイツ) |
FW 9名(海外5:国内:4)
岡崎 慎司 1986.4.16 174cm/70kg レスター・シティー(イングランド) | 小林 悠 1987.9.23 177cm/73kg 川崎フロンターレ | 川又 堅碁 1989.10.14 184cm/76kg ジュビロ磐田 |
武藤 嘉紀 1992.7.15 178cm/72kg 1.FSVマインツ05(ドイツ) | 杉本 健勇 1992.11.18 187cm/79kg セレッソ大阪 | 久保 裕也 1993.12.24 178cm/72kg KAAヘント(ベルギー) |
北川 航也 1996.7.26 180cm/74kg 清水エスパルス | 大迫 勇也 1990.5.18 182cm/71kg ベルダー・ブレーメン(ドイツ) | 浅野 拓磨 1994.11.10 173cm/71kg ハノーファー96(ドイツ) |
2017 サッカー日本代表招集全メンバー
GK 6名(海外1:国内:5)
川島 永嗣 1983.3.20 185cm/74kg FCメス(フランス) | 東口 順昭 1986.5.12 184cm/78kg ガンバ大阪 | 西川 周作 1986.6.18 183cm/81kg 浦和レッズ |
権田 修一 1989.3.3 187cm/83kg サガン鳥栖 | 中村 航輔 1995.2.27 184cm/72kg 柏レイソル | 林 彰洋 1987.5.7 195cm/91kg FC東京 |
DF 15名(海外4:国内:11)
長友 佑都 1986.9.12 170cm/68kg インテル・ミラノ(イタリア) | 吉田 麻也 1988.8.24 189cm/78kg サウサンプトン(イングランド) | 山本 脩斗 1985.6.1 180cm/69kg 鹿島アントラーズ |
酒井 宏樹 1990.4.12 183cm/70kg オリンピック・マルセイユ(フランス) | 昌子 源 1992.12.11 182cm/74kg 鹿島アントラーズ | 車屋 紳太郎 1992.4.5 178cm/73kg 川崎フロンターレ |
槙野 智章 1987.5.11 182cm/77kg 浦和レッズ | 森重 真人 1987.5.21 183cm/76kg FC東京 | 宇賀神 友弥 1988.3.23 172cm/71kg 浦和レッズ |
三浦 弦太 1995.3.1 183cm/77kg ガンバ大阪 | 酒井 高徳 1991.3.14 176cm/74kg ハンブルガーSV(ドイツ) | 谷口 彰悟 1991.7.15 183cm/72kg 川崎フロンターレ |
初瀬 亮 1997.7.10 175cm/64kg ガンバ大阪 | 室屋 成 1994.4.5 174cm/65kg FC東京 | 植田 直通 1994.10.24 186cm/79kg 鹿島アントラーズ |
MF 15名(海外6:国内:9)
香川 真司 1989.3.17 175cm/68kg ボルシア・ドルトムント(ドイツ) | 森岡 亮太 1991.4.12 180cm/70kg ワースラント・ベフェレン(ベルギー) | 大島 僚太 1993.1.23 168cm/64kg 川崎フロンターレ |
今野 泰幸 1983.1.25 178cm/73kg ガンバ大阪 | 長谷部 誠 1984.1.18 180cm/72kg アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) | 髙萩 洋次郎 1986.8.2 183cm/69kg FC東京 |
加藤 恒平 1989.6.14 173cm/70kg PFCベロエ・スタラ・ザゴラ(ブルガリア) | 清武 弘嗣 1989.11.12 172cm/66kg セレッソ大阪 | 山口 蛍 1990.10.6 173cm/72kg セレッソ大阪 |
長澤 和輝 1991.12.16 172cm/68kg 浦和レッズ | 小林 祐希 1992.4.24 182cm/72kg SCヘーレンフェーン(オランダ) | 柴崎 岳 1992.5.28 175cm/62kg ヘタフェCF(スペイン) |
遠藤 航 1993.2.9 178cm/75kg 浦和レッズ | 三竿 健斗 1996.4.16 181cm/73kg 鹿島アントラーズ | 井手口 陽介 1996.8.23 171cm/69kg ガンバ大阪 |
FW 18名(海外9:国内:9)
岡崎 慎司 1986.4.16 174cm/70kg レスター・シティー(イングランド) | 本田 圭佑 1986.6.13 182cm/74kg CFパチューカ(メキシコ) | 興梠 慎三 1986.7.31 175cm/72kg 浦和レッズ |
小林 悠 1987.9.23 177cm/72kg 川崎フロンターレ | 阿部 浩之 1989.7.5 170cm/69kg 川崎フロンターレ | 宇佐美 貴史 1992.5.6 180cm/72kg FCアウクスブルク(ドイツ) |
乾 貴士 1988.6.2 169cm/59kg SDエイバル(スペイン) | 倉田 秋 1988.11.26 172cm/68kg ガンバ大阪 | 金崎 夢生 1989.2.16 180cm/70kg 鹿島アントラーズ |
川又 堅碁 1989.10.14 184cm/76kg ジュビロ磐田 | 大迫 勇也 1990.5.18 182cm/71kg 1.FCケルン(ドイツ) | 原口 元気 1991.5.9 177cm/68kg ヘルタ・ベルリン(ドイツ) |
土居 聖真 1992.5.21 172cm/63kg 鹿島アントラーズ | 武藤 嘉紀 1992.7.15 179cm/72kg 1.FSVマインツ05(ドイツ) | 杉本 健勇 1992.11.18 187cm/79kg セレッソ大阪 |
久保 裕也 1993.12.24 178cm/72kg KAAヘント(ベルギー) | 浅野 拓磨 1994.11.10 173cm/71kg VfBシュツットガルト(ドイツ) | 伊東 純也 1993.3.9 176cm/68kg 柏レイソル |
2016 サッカー日本代表招集全メンバー
GK 7名(海外1:国内:6)
川島 永嗣 1983.3.20 185cm/82kg FCメス(フランス) | 東口 順昭 1986.5.12 184cm/78kg ガンバ大阪 | 西川 周作 1986.6.18 183cm/81kg 浦和レッドダイヤモンズ |
シュミット・ダニエル 1992.2.3 196cm/90kg 松本山雅FC | 櫛引 政敏 1993.1.29 186cm/82kg 鹿島アントラーズ | 中村 航輔 1995.2.27 184cm/72kg 柏レイソル |
林 彰洋 1987.5.7 195cm/89kg サガン鳥栖 |
DF 15名(海外5:国内:10)
長友 佑都 1986.9.12 170cm/68kg インテル・ミラノ(イタリア) | 槙野 智章 1987.5.11 182cm/77kg 浦和レッドダイヤモンズ | 森重 真人 1987.5.21 183cm/76kg FC東京 |
太田 宏介 1987.7.23 178cm/78kg SBVフィテッセ(オランダ) | 吉田 麻也 1988.8.24 189cm/78kg サウサンプトン(イングランド) | 塩谷 司 1988.12.05 182cm/80kg サンフレッチェ広島 |
米倉 恒貴 1988.5.17 176cm/68kg ガンバ大阪 | 車屋 紳太郎 1992.4.5 178cm/70kg 川崎フロンターレ | 藤春 廣輝 1988.11.28 175cm/60kg ガンバ大阪 |
丸山 祐市 1989.6.16 183cm/74kg FC東京 | 酒井 宏樹 1990.4.12 185cm/70kg オリンピック・マルセイユ(フランス) | 酒井 高徳 1991.3.14 176cm/74kg ハンブルガーSV(ドイツ) |
昌子 源 1992.12.11 182cm/74kg 鹿島アントラーズ | 遠藤 航 1993.2.9 178cm/75kg 浦和レッドダイヤモンズ | 植田 直通 1994.10.24 186cm/77kg 鹿島アントラーズ |
MF 12名(海外4:国内:8)
長谷部 誠 1984.1.18 177cm/72kg アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) | 柏木 陽介 1987.12.15 176cm/73kg 浦和レッドダイヤモンズ | 遠藤 康 1988.4.7 168cm/69kg 鹿島アントラーズ |
永木 亮太 1988.6.4 173cm/72kg 鹿島アントラーズ | 香川 真司 1989.3.17 175cm/68kg ボルシア・ドルトムント(ドイツ) | 山口 蛍 1990.10.6 173cm/72kg セレッソ大阪 |
武藤 雄樹 1988.11.07 170cm/68kg 浦和レッドダイヤモンズ | 井手口 陽介 1996.8.23 171cm/71kg ガンバ大阪 | 清武 弘嗣 1989.11.12 172cm/66kg セビージャ(スペイン) |
小林 祐希 1992.4.24 182cm/72kg SCヘーレンフェーン(オランダ) | 柴崎 岳 1992.5.28 175cm/64kg 鹿島アントラーズ | 大島 僚太 1993.1.23 168cm/64kg 川崎フロンターレ |
FW 14名(海外9:国内:5)
岡崎 慎司 1986.4.16 174cm/76kg レスター・シティー(イングランド) | 本田 圭佑 1986.6.13 182cm/74kg ACミラン(イタリア) | 興梠 慎三 1986.7.31 175cm/72kg 浦和レッドダイヤモンズ |
ハーフナー マイク 1987.5.20 194cm/81kg ADOデン・ハーグ(オランダ) | 齋藤 学 1990.4.4 169cm/68kg 横浜F・マリノス | 武藤 嘉紀 1992.7.15 178cm/72kg 1.FSVマインツ05(ドイツ) |
小林 悠 1987.9.23 177cm/70kg 川崎フロンターレ | 金崎 夢生 1989.2.16 180cm/70kg 鹿島アントラーズ | 永井 謙佑 1989.3.5 177cm/74kg 名古屋グランパス |
大迫 勇也 1990.5.18 182cm/73kg 1.FCケルン(ドイツ) | 原口 元気 1991.5.9 177cm/68kg ヘルタ・ベルリン(ドイツ) | 宇佐美 貴史 1992.5.6 178cm/69kg FCアウクスブルク(ドイツ) |
久保 裕也 1993.12.24 178cm/72kg BSCヤングボーイズ(スイス) | 浅野 拓磨 1994.11.10 171cm/70kg VfBシュツットガルト(ドイツ) |
2015 サッカー日本代表招集全メンバー
GK 6名(海外1:国内:5)
川島 永嗣 1983.3.20 185cm/82kg スタンダール・リエージュ(ベルギー) | 東口 順昭 1986.5.12 184cm/78kg ガンバ大阪 | 西川 周作1986.6.18 183cm/81kg浦和レッズ |
林 彰洋1987.5.7 195cm/89kg サガン鳥栖 | 権田 修一1989.3.3 187cm/83kgFC東京 | 六反 勇治1987.4.10 188cm/80kgベガルタ仙台 |
DF 17名(海外5:国内:12)
水本 裕貴 1985.9.12 183cm/74kg サンフレッチェ広島 | 丹羽 大輝 1986.1.16 181cm/72kg ガンバ大阪 | 長友 佑都 1986.9.12 170cm/68kgインテル・ミラノ(イタリア) |
槙野 智章1987.5.11 182cm/77kg浦和レッズ | 藤春 廣輝 1988.11.28 175cm/60kg ガンバ大阪 | 丸山 祐市 1989.6.16 183cm/74kg FC東京 |
森重 真人 1987.5.21 183cm/76kg FC東京 | 太田 宏介 1987.7.23 179cm/78kg FC東京 | 内田 篤人 1988.3.27 176cm/62kg FCシャルケ04(ドイツ) |
米倉 恒貴 1988.5.17 176cm/68kg ガンバ大阪 | 吉田 麻也 1988.8.24 189cm/78kg サウサンプトン(イングランド) | 塩谷 司 1988.12.05 182cm/80kg サンフレッチェ広島 |
酒井 宏樹 1990.4.12 185cm/70kg ハノーファー96(ドイツ) | 酒井 高徳 1991.3.14 176cm/74kg ハンブルガーSV(ドイツ) | 昌子 源 1992.12.11 182cm/74kg 鹿島アントラーズ |
植田 直通1994.10.24 186cm/77kg鹿島アントラーズ | 岩波 拓也1994.6.18 186cm/72kgヴィッセル神戸 |
MF 15名(海外3:国内:12)
遠藤 保仁 1980.1.28 178cm/75kg ガンバ大阪 | 今野 泰幸 1983.1.25 178cm/73kg ガンバ大阪 | 長谷部 誠1984.1.18 177cm/72kgアイントラハト・フランクフルト(ドイツ) |
青山 敏弘 1986.2.22 174cm/73kg サンフレッチェ広島 | 武藤 雄樹1988.11.7 170cm/68kg浦和レッズ | 米本 拓司 1990.12.03 177cm/70kg FC東京 |
藤田 直之1987.6.22 175cm/68kgサガン鳥栖 | 柏木 陽介 1987.12.15 176cm/73kg 浦和レッズ | 遠藤 康1988.4.7 168cm/69kg 鹿島アントラーズ |
香川 真司1989.3.17 175cm/68kgボルシア・ドルトムント(ドイツ) | 清武 弘嗣 1989.11.12 172cm/66kg ハノーファー96(ドイツ) | 山口 蛍1990.10.6 173cm/72kgセレッソ大阪 |
谷口 彰悟1991.7.15 182cm/70kg川崎フロンターレ | 柴崎 岳1992.5.28 175cm/64kg鹿島アントラーズ | 遠藤 航1993.2.9 178cm/75kg 湘南ベルマーレ |
FW 18名(海外7:国内:11)
大久保 嘉人 1982.6.9 170cm/73kg 川崎フロンターレ | 豊田 陽平 1985.4.11 185cm/79kg サガン鳥栖 | 岡崎 慎司 1986.4.16 174cm/76kg レスター・シティー(イングランド) |
本田 圭佑 1986.6.13 182cm/74kg ACミラン(イタリア) | 大迫 勇也 1990.5.18 182cm/73kg 1.FCケルン(ドイツ) | 倉田 秋 1988.11.26 172cm/68kg ガンバ大阪 |
興梠 慎三 1986.7.31 175cm/72kg 浦和レッズ | 小林 悠 1987.9.23 177cm/70kg 川崎フロンターレ | 乾 貴士 1988.6.2 169cm/59kg アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) |
金崎 夢生 1989.2.16 180cm/70kg 鹿島アントラーズ | 永井 謙佑 1989.3.5 177cm/74kg 名古屋グランパス | 川又 堅碁 1989.10.14 183cm/75kg 名古屋グランパス |
原口 元気1991.5.9 177cm/68kgヘルタ・ベルリン(ドイツ) | 宇佐美 貴史1992.5.6 178cm/69kgガンバ大阪 | 武藤 嘉紀1992.7.15 178cm/72kg1.FSVマインツ05(ドイツ) |
浅野 拓磨 1994.11.10 171cm/70kg サンフレッチェ広島 | 南野 拓実 1995.1.16 174cm/67kg ザルツブルク(オーストリア) | 杉本 健勇1992.11.18 187cm/79kg川崎フロンターレ |
2014 サッカー日本代表招集全メンバー
GK 5名(海外1:国内:4)
川島 永嗣 1983.03.20 185cm/82kg スタンダール・リエージュ(ベルギー) | 東口 順昭 1986.05.12 184cm/78kg ガンバ大阪 | 西川 周作 1986.06.18 183cm/81kg 浦和レッズ |
権田 修一 1989.03.03 187cm/85kg FC東京 | 林 彰洋 1987.05.07 195cm/89kg サガン鳥栖 |
DF 20名(海外5:国内:15)
長友 佑都 1986.09.12 170cm/68kg インテル・ミラノ(イタリア) | 吉田 麻也 1988.08.24 189cm/78kg サウサンプトン(イングランド) | 西 大伍 1987.08.28 176cm/73kg 鹿島アントラーズ |
駒野 友一 1981.07.25 172cm/73kg ジュビロ磐田 | 伊野波 雅彦 1985.08.28 179cm/74kg ジュビロ磐田 | 水本 裕貴 1985.09.12 183cm/74kg サンフレッチェ広島 |
槙野 智章 1987.05.11 182cm/77kg 浦和レッズ | 森重 真人 1987.05.21 183cm/76kg FC東京 | 太田 宏介 1987.07.23 178cm/78kg FC東京 |
山下 達也 1987.11.07 182cm/73kg セレッソ大阪 | 安田 理大 1987.12.20 173cm/75kg サガン鳥栖 | 内田 篤人 1988.03.27 176cm/62kg FCシャルケ04(ドイツ) |
塩谷 司 1988.12.05 182cm/80kg サンフレッチェ広島 | 鈴木 大輔 1990.01.29 181cm/78kg 柏レイソル | 酒井 宏樹 1990.04.12 185cm/70kg ハノーファー96(ドイツ) |
今井 智基 1990.11.29 178cm/78kg 大宮アルディージャ | 酒井 高徳 1991.03.14 176cm/74kg VfBシュツットガルト(ドイツ) | 昌子 源 1992.12.11 182cm/74kg 鹿島アントラーズ |
坂井 達弥 1990.11.19 183cm/71kg サガン鳥栖 | 松原 健 1993.02.16 180cm/70kg アルビレックス新潟 |
MF14名(海外4:国内:10)
遠藤 保仁 1980.01.28 178cm/75kg ガンバ大阪 | 今野 泰幸 1983.01.25 178cm/73kg ガンバ大阪 | 長谷部 誠 1984.01.18 177cm/72kg アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) |
青山 敏弘 1986.02.22 174cm/73kg サンフレッチェ広島 | 長谷川 アーリアジャスール 1988.10.29 186cm/75kg セレッソ大阪 | 森岡 亮太 1991.04.12 180cm/70kg ヴィッセル神戸 |
細貝 萌 1986.06.10 176cm/68kg ヘルタ・ベルリン(ドイツ) | 田中 順也 1987.07.15 180cm/75kg スポルティング(ポルトガル) | 高橋 秀人 1987.10.17 183cm/75kg FC東京 |
香川 真司 1989.03.17 172cm/64kg ボルシア・ドルトムント(ドイツ) | 山口 蛍 1990.10.06 173cm/72kg セレッソ大阪 | 田口 泰士 1991.03.16 174cm/65kg 名古屋グランパス |
扇原 貴宏 1991.10.05 184cm/72kg セレッソ大阪 | 柴崎 岳 1992.05.28 175cm/64kg 鹿島アントラーズ |
FW19名(海外7:国内:12)
岡崎 慎司 1986.04.16 174cm/76kg 1.FSVマインツ05(ドイツ) | 柿谷 曜一朗 1990.01.03 177cm/68kg FCバーゼル1893(スイス) | 原口 元気 1991.05.09 179cm/70kg 浦和レッズ |
大久保 嘉人 1982.06.09 170cm/73kg 川崎フロンターレ | 石原 直樹 1984.08.14 173cm/62kg サンフレッチェ広島 | 豊田 陽平 1985.04.11 185cm/79kg サガン鳥栖 |
本田 圭佑 1986.06.13 182cm/74kg ACミラン(イタリア) | 髙萩 洋次郎 1986.08.02 183cm/70kg サンフレッチェ広島 | ハーフナー・マイク 1987.05.20 194cm/85kg コルドバCF(スペイン) |
乾 貴士 1988.06.02 169cm/59kg アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) | 川又 堅碁 1989.10.14 183cm/75kg アルビレックス新潟 | 清武 弘嗣 1989.11.12 172cm/66kg 1.FCニュルンベルク(ドイツ) |
齋藤 学 1990.04.04 169cm/68kg 横浜F・マリノス | 工藤 壮人 1990.05.06 177cm/74kg 柏レイソル | 大迫 勇也 1990.05.18 182cm/73kg 1.FCケルン(ドイツ) |
小林 悠 1987.09.23 177cm/70kg 川崎フロンターレ | 武藤 嘉紀 1992.07.15 178cm/72kg FC東京 | 南野 拓実 1995.01.16 174cm/67kg セレッソ大阪 |
皆川 佑介 1991.10.09 186cm/84kg サンフレッチェ広島 |